
costos
Spot comerciales
Los costos varían según la contratación del medio o de la empresa.
Y son diferenciales si es del Interior o de Montevideo.
01 | 01 | 2020
Precio Radios
Spot | OFF | Interior | $500
Spot | EDITADO | Interior | $600
Spot | OFF | Montevideo | $1.500
Spot | EDITADO | Montevideo | $1.600
Precio empresa o comercio
Spot | OFF | Interior | $1.800
Spot | EDITADO | Interior | $2.000
Spot | OFF | Montevideo | $3.800
Spot | EDITADO | Montevideo | $4.000
Precios Medios internacionales
Spot | OFF | Interior | U$S 20
Spot | EDITADO | Interior | U$S 25
Spot | OFF | Capital | U$S 110
Spot | EDITADO | Capital | U$S 115
Spot | OFF | CAPITAL EMPRESA O COMERCIO | U$S 250
ARTISTICAS
Los costos varían según la contratación del Medio / Radio o Tv.
Y son diferenciales si es del Interior o de Montevideo.
01 | 01 | 2020
Precio Radios & tv
Estos costos son por contratación mensual.
Spot | OFF | Interior x 10 cortes mensuales | $2.500
Spot | EDITADO | Interior x 10 cortes mensuales | $3.000
Spot | OFF | Montevideo x 10 cortes mensuales | $7.000
Spot | EDITADO | Montevideo x 10 cortes mensuales | $7.500
Spot | OFF | Interior 2 Cortes diarios x 30 días | $5.000
Spot | OFF | Montevideo 2 Cortes diarios x 30 días | $14.000
Precios Medios internacionales
Estos costos son por contratación mensual.
Spot | OFF | Interior x 10 cortes mensuales | U$S 90
Spot | EDITADO | Interior x 10 cortes mensuales | U$S 105
Spot | OFF | Capital x 10 cortes mensuales | U$S 250
Spot | EDITADO | Capital x 10 cortes mensuales | U$S 300
Spot | OFF | Interior 2 Cortes diarios x 30 días | U$S 180
Spot | OFF | Capital 2 Cortes diarios x 30 días | U$S 500